
EPS 15
| Produktbeschreibung: | Polystyrol Dämmplatte |
| Anwendung: | Dämmplatte für innen, nicht belastete Anwendungszwecke |
| Eigenschaften: | Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 |
| Format: | 1000 x 500 mm = 0.500 m2 |
| Wärmeleitzahl: | λD 0.039 W/(mK) SIA 279 „JOMA EPS 15“ |
| Druckspannung: | ≥ 50 kPa |
| Dicken: | 10 – 200 mm, andere Dicken und Formate auf Anfrage |
EPS 20
| Produktbeschreibung: | Polystyrol Dämmplatte 037 |
| Anwendung: | Mehrzweck-Dämmplatte für druckbelastete Anwendungen, z. Bsp. unter Estrichen sowie vielen anderen Einsatzmöglichkeiten |
| Eigenschaften: | Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 |
| Format: | 1000 x 500 mm = 0.500 m2 |
| Wärmeleitzahl: | λD 0.037 W/(mK) |
| Druckspannung: | ≥ 100 kPa |
| Dicken: | 10 – 200 mm, andere Dicken und Formate auf Anfrage |
| Produktbeschreibung: | Polystyrol Dämmplatte 034 |
| Anwendung: | Mehrzweck-Dämmplatte für druckbelastete Anwendungen, z. Bsp. unter Estrichen sowie vielen anderen Einsatzmöglichkeiten |
| Eigenschaften: | Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 |
| Format: | 1000 x 500 mm = 0.500 m2 |
| Wärmeleitzahl: | λD 0.034 W/(mK) SIA 279 „JOMA EPS 20“ |
| Druckspannung: | ≥ 100 kPa |
| Dicken: | 20 – 200 mm, andere Dicken und Formate auf Anfrage |
| Produktbeschreibung: | Polystyrol Dämmplatte Grau 031 |
| Anwendung: | Mehrzweck-Dämmplatte für druckbelastete Anwendungen, z. Bsp. unter Estrichen sowie vielen anderen Einsatzmöglichkeiten |
| Eigenschaften: | Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 |
| Format: | 1000 x 500 mm = 0.500 m2 |
| Wärmeleitzahl: | λD 0.031 W/(mK) SIA 279 „JOMA EPS 031 Grau“ |
| Druckspannung: | ≥ 100 kPa |
| Dicken: | 20 – 200 mm, andere Dicken und Formate auf Anfrage |
EPS 30
| Produktbeschreibung: | Polystyrol Dämmplatte 034 |
| Anwendung: | Mehrzweck-Dämmplatte für druckbelastete Anwendungen, z. Bsp. unter Estrichen sowie vielen anderen Einsatzmöglichkeiten |
| Eigenschaften: | Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 |
| Format: | 1000 x 500 mm = 0.500 m2 |
| Wärmeleitzahl: | λD 0.034 W/(mK) SIA 279 „JOMA EPS 25“ |
| Druckspannung: | ≥ 150 kPa |
| Dicken: | 20 – 200 mm, andere Dicken und Formate auf Anfrage |
| Produktbeschreibung: | Polystyrol Dämmplatte 034 |
| Anwendung: | Mehrzweck-Dämmplatte für druckbelastete Anwendungen, z. Bsp. unter Estrichen sowie vielen anderen Einsatzmöglichkeiten |
| Eigenschaften: | Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 |
| Format: | 1000 x 500 mm = 0.500 m2 |
| Wärmeleitzahl: | λD 0.034 W/(mK) SIA 279 „JOMA EPS 30“ |
| Druckspannung: | ≥ 200 kPa |
| Dicken: | 20 – 200 mm, andere Dicken und Formate auf Anfrage |
| Produktbeschreibung: | Polystyrol Dämmplatte Grau 030 |
| Anwendung: | Mehrzweck-Dämmplatte für druckbelastete Anwendungen, z. Bsp. unter Estrichen sowie vielen anderen Einsatzmöglichkeiten |
| Eigenschaften: | Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 |
| Format: | 1000 x 500 mm = 0.500 m2 |
| Wärmeleitzahl: | λD 0.030 W/(mK) SIA 279 „JOMA EPS 030 Grau“ |
| Druckspannung: | ≥ 150 kPa |
| Dicken: | 20 – 200 mm, andere Dicken und Formate auf Anfrage |
Flachdachdämmplatten
| Produktbeschreibung: | Druckbelastbare Polystyrol-Platte, mit allseitigem Stufenfalz, für die Wärmedämmung von Flachdächern |
| Anwendung: | Dämmung Flachdach |
| Qualitäten: | ≥ 100 kPa λD 0.037 W/(mK) / 0.031 W/(mK) ≥ 120 kPa λD 0.034 W/(mK) ≥ 150 kPa λD 0.034 W/(mK) / 0.030 W/(mK) ≥ 200 kPa λD 0.034 W/(mK) |
| Format: | 1260 x 995 mm |
| Deckfläche (Nutzmass): | 1250 x 985 mm (Berechnungsmass ist die Deckfläche) |
| Dicken: | 60 – 200 mm, andere Formate und Dicken auf Anfrage |
